曲溝鎮(zhèn)南曲溝小學(xué)教學(xué)樓加固修繕提升項目工程施工
評標(biāo)結(jié)果公示
高達建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司受曲溝鎮(zhèn)南曲溝小學(xué)委托,對曲溝鎮(zhèn)南曲溝小學(xué)教學(xué)樓加固修繕提升項目工程施工進行公開招標(biāo),開標(biāo)會議于2023年03月09日09時00分,按規(guī)定的程序在安陽市殷都區(qū)公共資源交易中心二樓開標(biāo)一廳時召開,經(jīng)評標(biāo)委員會認真評審,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
項目投資代碼 (編號) | / | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 河南騰達建筑有限公司 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914105007065827782 | 91410500681786204A | 91410500796796007C | |
評標(biāo)總得分/評標(biāo)權(quán)重值 | 97.35 | 96.23 | 94.66 | |
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費率(%) | 941334.92 | 944302.66 | 954083.38 | |
項目建造師(經(jīng)理)/總監(jiān) | 王振 | 張文燕 | 朱鵬 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制價 | 1044653.41元 | |||
工期/服務(wù)期 | 60日歷天 | |||
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
1.1、中標(biāo)候選人項目建造師(經(jīng)理)/總監(jiān)情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證 號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 王振 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理 | 410***217 | 注冊建造師 | 豫241171713388 |
2 | 河南騰達建筑有限公司 | 張文燕 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理 | 410***56X | 注冊建造師 | 豫241161691477 |
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 朱鵬 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理 | 410***058 | 注冊建造師 | 豫1412019202000416 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗收時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 安陽市北關(guān)區(qū)曙光路辦事處曙光小區(qū)老舊小區(qū)改造項目二標(biāo)段 | 安陽市北關(guān)區(qū)曙光路街道辦事處 | 2020.12.31 | 12703648.80元 |
河南省黃河灘區(qū)居民遷建2017年度封丘縣李莊鎮(zhèn)工程第2標(biāo)段 | 封丘縣黃河灘區(qū)居民遷建工程建設(shè)管理局 | 2020.12.1 | 62535518.07元 | ||
2 | 河南騰達建筑有限公司 | 正陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人才周轉(zhuǎn)房建設(shè)項目二標(biāo)段 | 正陽縣衛(wèi)生健康體育委員會 | 2020.8.12 | 2500704.82 元 |
宏大?幸福里 | 安陽市宏大房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2021.1.6 | 67200000 元 | ||
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 國旅安陽城1.2期喬尚居家項目建設(shè)工程施工總承包 | 安陽國旅實業(yè)發(fā)展有限公司 | 2021.4.27 | 37257094元 |
教場李莊荷苑1#、2#、9#、10#、11#、16# | 菏澤市中達宜居置業(yè)有限公司 | 2021.2.26 | 176471790元 |
1.3、中標(biāo)候選人項目建造師(經(jīng)理)/總監(jiān)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗收時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 安陽市北關(guān)區(qū)曙光路辦事處環(huán)衛(wèi)處家屬院老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 安陽市北關(guān)區(qū)曙光路街道辦事處 | 2020.9.24 | 2488693.05元 |
2 | 河南騰達建筑有限公司 | 內(nèi)黃縣馬上鄉(xiāng)第一初級中學(xué)食堂及附屬工程 | 內(nèi)黃縣馬上鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 2021.12.28 | 2543965.40元 |
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 鵬宇·格林小鎮(zhèn)(二期)項目施工(一標(biāo)段) | 安陽鵬宇置業(yè)有限公司 | 2021.7.12 | 60913933.50元 |
1.4、其他榮譽獎項
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 獎項 | 獲得時間 |
1 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 安全文明獎項:“北關(guān)區(qū)大棚改彰東集中安置區(qū)項目(一期)安置二地塊”獲2021年下半年安陽市建筑工程安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地。 | 2021.12.1 |
建筑業(yè)先進企業(yè):獲2020年度安陽市建筑業(yè)“先進企業(yè)”、“質(zhì)量管理先進企業(yè)”、“安全管理先進企業(yè)”。 | 2021.3 | ||
建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠實守信單位:獲“2019年度河南省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠實守信單位”。 | 2020.3 | ||
最高質(zhì)量獎項:“鶴壁市欣榮灣小區(qū) 9#樓”獲 2021 年第二批鶴壁市“興鶴杯”(市優(yōu)質(zhì)工程)。 | 2021.10 | ||
2 | 河南騰達建筑有限公司 | 安全文明獎項:“建業(yè)花園里”獲2020年上半年度安陽市建筑工程安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地。 | 2020.8.11 |
建筑業(yè)先進企業(yè):獲2020年度安陽市建筑業(yè)“先進企業(yè)”、“質(zhì)量管理先進企業(yè)”、“安全管理先進企業(yè)”。 | 2021.3 | ||
建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠實守信單位:獲“2020年度建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠實守信單位”。 | 2021.4.13 | ||
最高質(zhì)量獎項:“龍安區(qū)建業(yè)花園里住宅小區(qū)2#、6#、11#、12#”獲2020年度下半年安陽市建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地。 | 2020.12.7 | ||
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 安全文明獎項:“安陽攀高教育園區(qū)二期2#、3#教學(xué)樓”獲2021 年第二季度安陽市建筑工程安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地。 | 2021.6.3 |
建筑業(yè)先進企業(yè):獲2021年度安陽市建筑業(yè)“先進企業(yè)”、“質(zhì)量管理先進企業(yè)”、“安全管理先進企業(yè)”。 | 2022.3 | ||
建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠實守信單位:獲“2019年度安陽市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)誠實守信單位”。 | 2020.11 | ||
最高質(zhì)量獎項:“和泰臻園1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、12#住宅樓、地下車庫”獲2022年度上半年河南省建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地。 | 2022.9.6 |
二、廢標(biāo)情況及原因
1、河南澤龍建筑工程有限公司:投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
三、報價修正
無報價內(nèi)容
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)(信譽標(biāo))評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 河南騰達建筑有限公司 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
4 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
6 | 河南福信建設(shè)集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
8 | 河南萬瑞建設(shè)工程有限公司 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
9 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | 河南華中建設(shè)工程有限公司 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 河南騰達建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 河南福信建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 河南萬瑞建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 河南華中建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商現(xiàn)場考評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
2 | 河南騰達建筑有限公司 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
4 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
5 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
6 | 河南福信建設(shè)集團有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
7 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
8 | 河南萬瑞建設(shè)工程有限公司 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
9 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
10 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
11 | 河南華中建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南開祥建筑集團有限公司 | 83.34 | 97.35 |
2 | 河南騰達建筑有限公司 | 83.34 | 96.23 |
3 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 81.09 | 94.66 |
4 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 81.66 | 94.47 |
5 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 80.49 | 92.55 |
6 | 河南福信建設(shè)集團有限公司 | 80.49 | 92.49 |
7 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 80.10 | 92.10 |
8 | 河南萬瑞建設(shè)工程有限公司 | 77.64 | 90.61 |
9 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 | 78.47 | 90.47 |
10 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 77.35 | 89.35 |
11 | 河南華中建設(shè)工程有限公司 | 74.90 | 83.70 |
八、公示媒體及時間
公示媒體 | 《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《安陽市公共資源交易中心》、《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》 |
公示時間 | 2023年3月13日-2023年3月15日 |
九、異議
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
十、投訴
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委11號令、九部委23號令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項的基本事實;(四)相關(guān)請求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進行異議的,投訴不予受理。
十一、行政監(jiān)督部門聯(lián)系方式
行政監(jiān)督部門:安陽市殷都區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)督部門統(tǒng)一社會信用代碼:11410504005594223K
聯(lián)系人:劉勝奇
聯(lián)系電話:0372-5315516
地址:安陽市殷都區(qū)殷三路締盛廣場19層
十二、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系方式
招標(biāo)人:曲溝鎮(zhèn)南曲溝小學(xué)
聯(lián)系人:劉向華
聯(lián)系電話:13608629191
招標(biāo)代理機構(gòu):高達建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:陳小萌
聯(lián)系電話:0372-2965212、17337212981