禹州市人民醫(yī)院后勤服務社會化管理(污水處理及在線監(jiān)測系統(tǒng)運營)采購項目
評標結果公示
一、項目概況
(一)項目名稱:禹州市人民醫(yī)院后勤服務社會化管理(污水處理及在線監(jiān)測系統(tǒng)運營)采購項目;
(二)采購編號:YZSRMYY-C2024014
(三)競爭性磋商公告發(fā)布日期:2024年05月21日
(四)開標時間:2024年05月31日15:00
(五)開標地點:許昌德源招標有限公司(禹州市鈞臺街道畫圣路北段)
(六)招標方式:競爭性磋商
(七)預算金額(采購限價):280000.00元(一年服務費)
(八)評標辦法:綜合評分法
二、開標記錄
遞交紙質(zhì)響應文件的供應商:該項目投標截止時間(2024年05月31日15:00),共4家供應商遞交紙質(zhì)響應文件。
序號 | 供應商名稱 | 合同履行期限 | 密封情況 |
1 | 許昌市中錦環(huán)保科技有限公司 | 自合同生效之日起1年(中標人若有違背服務合同的有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同) | 密封完好 |
2 | 許昌風鳥環(huán)??萍加邢薰?/p> | 自合同生效之日起1年(中標人若有違背服務合同的有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同) | 密封完好 |
3 | 許昌市東澍環(huán)??萍加邢薰?/p> | 自合同生效之日起1年(中標人若有違背服務合同的有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同) | 密封完好 |
4 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | 自合同生效之日起1年(中標人若有違背服務合同的有關條款,則采購人有權隨時終止服務合同) | 密封完好 |
三、評審情況
(一)資格審查
序號 | 通過資格審查的供應商 |
1 | 許昌市中錦環(huán)??萍加邢薰?/p> |
2 | 許昌風鳥環(huán)??萍加邢薰?/p> |
3 | 許昌市東澍環(huán)??萍加邢薰?/p> |
4 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 |
序號 | 未通過資格審查的供應商及原因 |
1 | 無 |
(二)符合性審查
序號 | 通過符合性審查的供應商 |
1 | 許昌市中錦環(huán)??萍加邢薰?/p> |
2 | 許昌風鳥環(huán)??萍加邢薰?/p> |
3 | 許昌市東澍環(huán)??萍加邢薰?/p> |
4 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 |
序號 | 未通過符合性審查的供應商及原因 |
1 | 無 |
(三)最終報價
序號 | 供應商名稱 | 首次報價(元) | 最終報價(元) |
1 | 許昌市中錦環(huán)??萍加邢薰?/p> | 276339.52 | 269529.96 |
2 | 許昌風鳥環(huán)??萍加邢薰?/p> | 278857.77 | 275003.30 |
3 | 許昌市東澍環(huán)??萍加邢薰?/p> | 271559.98 | 265803.98 |
4 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | 279192.00 | 268090.00 |
(四)最終得分及排序表
序號 | 供應商名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 許昌市東澍環(huán)??萍加邢薰?/p> | 96.73 | 1 |
2 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | 85.94 | 2 |
3 | 許昌風鳥環(huán)保科技有限公司 | 62.63 | 3 |
4 | 許昌市中錦環(huán)??萍加邢薰?/p> | 54.43 | 4 |
四、磋商小組推薦中標候選人(或采購人授權確定中標人)情況
第一成交候選人:許昌市東澍環(huán)??萍加邢薰?/p>
第二成交候選人:廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司
第三成交候選人:許昌風鳥環(huán)保科技有限公司
五、供應商根據(jù)評標委員會要求進行的澄清、說明或者補正:無
六、是否存在評磋商小組成員更換:無。
七、代理機構及采購單位地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話
采購人:禹州市人民醫(yī)院
地址:禹州市康復路1號
聯(lián)系人:林女士
聯(lián)系電話:0374-6068569
代理機構:許昌德源招標有限公司
地址:禹州市鈞臺街道畫圣路北段
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:0374-8636669
監(jiān)督人:禹州市人民醫(yī)院紀檢監(jiān)察室
聯(lián)系人:尹女士
電話:0374-6068536 2024年06月03日