一、項目基本情況
1、項目名稱:河南省自然資源監(jiān)測和國土整治院合格供應(yīng)商名錄項目
2、項目編號:HNZB[2025]N0072
3、標(biāo)段劃分:
序號 | 項目類型 | 具體技術(shù)服務(wù)內(nèi)容 | 選取技術(shù)單位數(shù)量 | 備注 |
1 | 測繪相關(guān)業(yè)務(wù) | 測繪相關(guān)業(yè)務(wù) | 不超過40家(含) |
4、服務(wù)范圍:為滿足河南省自然資源監(jiān)測和國土整治院的測繪相關(guān)業(yè)務(wù)順利完成,現(xiàn)通過公開遴選,擇優(yōu)選定一批具有相應(yīng)服務(wù)能力、質(zhì)量可靠、服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商,與我院共同完成2025-2028年測繪相關(guān)服務(wù)工作。
5、服務(wù)地點:遴選單位指定地點。
6、服務(wù)期限:2025年3月至2028年3月(三年)
二、入圍情況
序號 | 供應(yīng)商名單 |
1 | 中勘國信規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
2 | 中科宏圖勘測規(guī)劃有限公司 |
3 | 中建國信大數(shù)據(jù)集團有限公司 |
4 | 河南省潤豐技術(shù)咨詢有限公司 |
5 | 河南中信測繪地理信息有限公司 |
6 | 河南省地質(zhì)研究院 |
7 | 河南精誠勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
8 | 河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局測繪地理信息院 |
9 | 河南輝騰測繪服務(wù)有限公司 |
10 | 河南省第四地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查院有限公司 |
11 | 中建聯(lián)勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
12 | 河南中舜勘測規(guī)劃有限公司 |
13 | 河南省地理信息院 |
14 | 科宇信息技術(shù)有限公司 |
15 | 河南省地球物理空間信息研究院有限公司 |
16 | 河南省資源環(huán)境調(diào)查一院有限公司 |
17 | 徠拓勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
18 | 河南經(jīng)緯交通測繪有限公司 |
19 | 河南省力行測繪工程有限公司 |
20 | 河南省第三地質(zhì)大隊有限公司 |
21 | 河南千帆維業(yè)信息技術(shù)有限公司 |
22 | 河南省第三地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查院有限公司 |
23 | 中科廣盛技術(shù)有限公司 |
24 | 中緯地理信息技術(shù)有限公司 |
25 | 河南省第四地質(zhì)勘查院有限公司 |
26 | 河南省中科智淵規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
27 | 河南省第三地質(zhì)勘查院有限公司 |
28 | 河南卓越建設(shè)工程有限公司 |
29 | 鄭州百啟測繪有限公司 |
30 | 河南永興土地信息技術(shù)有限公司 |
31 | 河南省資源環(huán)境調(diào)查二院有限公司 |
32 | 河南省中緯測繪規(guī)劃信息工程有限公司 |
33 | 中際圖新科技集團有限公司 |
34 | 中建材(河南)勘測設(shè)計有限公司 |
35 | 鄭州金維測通科技有限公司 |
36 | 河南數(shù)慧信息技術(shù)有限公司 |
37 | 河南靈捷水利勘測設(shè)計研究有限公司 |
38 | 河南省資源環(huán)境調(diào)查三院有限公司 |
39 | 河南中勘信息技術(shù)有限公司 |
40 | 河南省拓普北斗科技有限公司 |
三、評審專家名單
李延華、張新成、王倩、王發(fā)國、王鵬瑞
四、 發(fā)布公告的媒介
本公告同時在《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》上發(fā)布。
五 、聯(lián)系方式
1.遴選單位信息
名 稱:河南省自然資源監(jiān)測和國土整治院
地 址:鄭州市金水東路18號
聯(lián) 系 人:王老師
聯(lián)系方式:0371-68108401
2.代理機構(gòu)信息
名 稱:河南招標(biāo)采購服務(wù)有限公司
地 址:鄭州市緯四路13號(花園路與緯四路交叉口東50米路北)
聯(lián) 系 人:李保民 劉冬
聯(lián)系方式:0371-65942911
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李保民 劉冬
聯(lián)系方式:0371-65942911