周口市淮陽(yáng)區(qū)四象路(朝祖大道-清風(fēng)路)等3條道路雨水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目1標(biāo)段定標(biāo)候選人公示
周口市公共資源交易中心定標(biāo)候選人公示 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)四象路(朝祖大道-清風(fēng)路)等3條道路雨水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||
招標(biāo)單位 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0394-2688781 | |||||
代理機(jī)構(gòu) | 河南英華咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0371-63976218 | |||||
監(jiān)督單位 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0394-7891708 | |||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年04月08日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年04月12日 | |||||
1標(biāo)段 | ||||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額 (元/%) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||
河南恒業(yè)宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4026638.05 | 許俊明 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南多川建設(shè)工程有限公司 | 4035079.91 | 江海軍 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南金壕建筑工程有限公司 | 4033596.43 | 張繼舉 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南潤(rùn)來(lái)水利工程有限公司 | 4034526.32 | 顧艷華 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南中寬建設(shè)工程有限公司 | 4032559.27 | 陳明麗 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 4026504.22 | 趙婷婷 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
中鵬恒泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4021810.65 | 喬卿慧 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南守信建設(shè)工程有限公司 | 4023572.51 | 劉浩 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南恒廈建設(shè)有限公司 | 4033622.88 | 張忱 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南省斌曉建設(shè)工程有限公司 | 4029692.61 | 陳凱南 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南興木建設(shè)工程有限公司 | 4028587.87 | 王彥慧 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南儒希建設(shè)工程有限公司 | 4031097.39 | 周勝利 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
河南飛騰建筑有限公司 | 4027094.89 | 黃晨 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |||
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對(duì)公示結(jié)果如無(wú)異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號(hào)抽取中標(biāo)人,如有其他情況,再行公告 | ||||||||
附件:被否決投標(biāo)情況一覽表 | ||||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||
1 | 河南中寬建設(shè)工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第八頁(yè)投標(biāo)人須知前附表3.5.5無(wú)近年發(fā)生的訴訟及仲裁情況 | ||||||
2 | 中鵬恒泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第八頁(yè)投標(biāo)人須知前附表3.5.5無(wú)近年發(fā)生的訴訟及仲裁情況 | ||||||
3 | 河南潤(rùn)來(lái)水利工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第八頁(yè)投標(biāo)人須知前附表3.5.5無(wú)近年發(fā)生的訴訟及仲裁情況 | ||||||
周口市淮陽(yáng)區(qū)四象路(朝祖大道-清風(fēng)路)等3條道路雨水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目2標(biāo)段定標(biāo)候選人公示
周口市公共資源交易中心定標(biāo)候選人公示 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)四象路(朝祖大道-清風(fēng)路)等3條道路雨水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
招標(biāo)單位 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0394-2688781 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 河南英華咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0371-63976218 | |||
監(jiān)督單位 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0394-7891708 | |||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年04月08日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年04月12日 | |||
2標(biāo)段 | ||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額 (元/%) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
河南宇馳建設(shè)工程有限公司 | 5765017.4 | 趙亮 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南然曦建筑工程有限公司 | 5763902.78 | 劉燁 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南新世界建筑工程有限公司 | 5762911.86 | 張賓賓 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南森舞建筑工程有限公司 | 5749902.53 | 石夢(mèng)月 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南索嵩建筑工程有限公司 | 5762626.07 | 林玉朋 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南寇齊建筑工程有限公司 | 5730901.62 | 王亞輝 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南孔氏建設(shè)工程有限公司 | 5755903.37 | 賈英選 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南寶港建設(shè)工程有限公司 | 5756350.68 | 張松宏 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南華竣建設(shè)工程有限公司 | 5743827.64 | 柴景昭 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南辰澤建設(shè)工程有限公司 | 5760121.96 | 曹研芳 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中潮建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5761230.75 | 常云霞 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南秉馳建設(shè)工程有限公司 | 5764397.06 | 李炎軻 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南昱坤建設(shè)工程有限公司 | 5735902.31 | 岳漢生 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南江銘建設(shè)工程有限公司 | 5731046.09 | 夏偉 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南省旭升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5741903.29 | 黃自娟 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南卓賢建設(shè)有限公司 | 5763389.99 | 李秋玲 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對(duì)公示結(jié)果如無(wú)異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號(hào)抽取中標(biāo)人,如有其他情況,再行公告 | ||||||
附件:被否決投標(biāo)情況一覽表 | ||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||
1 | 河南孔氏建設(shè)工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第八頁(yè)招標(biāo)公告投標(biāo)人資格要求3.4條:未提供信用河南查詢 |
周口市淮陽(yáng)區(qū)四象路(朝祖大道-清風(fēng)路)等3條道路雨水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目3標(biāo)段定標(biāo)候選人公示
周口市公共資源交易中心定標(biāo)候選人公示 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)四象路(朝祖大道-清風(fēng)路)等3條道路雨水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
招標(biāo)單位 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0394-2688781 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 河南英華咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0371-63976218 | |||
監(jiān)督單位 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0394-7891708 | |||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年04月08日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年04月12日 | |||
3標(biāo)段 | ||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額 (元/%) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
河南泉潤(rùn)園林建設(shè)工程有限公司 | 3519552.82 | 滿小云 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南萬(wàn)豪建筑工程有限公司 | 3524552.44 | 侯金利 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南蘇楚建筑工程有限公司 | 3522561.33 | 馬潔 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南文榮建設(shè)工程有限公司 | 3522554.99 | 劉和聰 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南煌坤建設(shè)工程有限公司 | 3513753.03 | 王康 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南冠城建設(shè)工程有限公司 | 3522052.09 | 酒紀(jì)輝 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南朝歌建筑工程有限公司 | 3519553.25 | 劉存福 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 3499230.25 | 李俊峰 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南恒之錦建筑工程有限公司 | 3510888.88 | 彭玉坤 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
安徽勛業(yè)建筑工程有限公司 | 3520577.09 | 楊廣友 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南澤坤建設(shè)工程有限公司 | 3519552.27 | 王麗群 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南家合建設(shè)工程有限公司 | 3523051.94 | 楊森 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南準(zhǔn)旺建筑工程有限公司 | 3522554.94 | 邊春勝 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對(duì)公示結(jié)果如無(wú)異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號(hào)抽取中標(biāo)人,如有其他情況,再行公告 | ||||||
附件:被否決投標(biāo)情況一覽表 | ||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||
1 | 河南恒之錦建筑工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第25頁(yè)3.5.2近年財(cái)務(wù)狀況表要求,2023年、2024年財(cái)務(wù)報(bào)告未提供財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書 | ||||
2 | 河南冠城建設(shè)工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第40頁(yè)內(nèi)容要求,項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格證書無(wú)法辨認(rèn) | ||||
3 | 河南朝歌建筑工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第8頁(yè)3.4條要求,未提供信用河南查詢網(wǎng)頁(yè)截圖 | ||||
4 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第14頁(yè)3.5.5近年發(fā)生的訴訟及仲裁情況的年份要求 | ||||
5 | 安徽勛業(yè)建筑工程有限公司 | 1、 不符合招標(biāo)文件第25頁(yè)3.5.2近年財(cái)務(wù)狀況表要求,2023年、2024年財(cái)務(wù)報(bào)告未提供財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書。 2、 不符合招標(biāo)文件第14頁(yè)3.5.5近年發(fā)生的訴訟及仲裁情況的年份要求。 | ||||
6 | 河南煌坤建設(shè)工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第25頁(yè)3.5.2近年財(cái)務(wù)狀況表要求,2021年、2022年財(cái)務(wù)報(bào)告未提供財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書 |
周口市淮陽(yáng)區(qū)四象路(朝祖大道-清風(fēng)路)等3條道路雨水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目4標(biāo)段定標(biāo)候選人公示
周口市公共資源交易中心定標(biāo)候選人公示 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)四象路(朝祖大道-清風(fēng)路)等3條道路雨水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
招標(biāo)單位 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0394-2688781 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 河南英華咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0371-63976218 | |||
監(jiān)督單位 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0394-7891708 | |||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年04月08日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年04月12日 | |||
4標(biāo)段 | ||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額 (元/%) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
中新華都國(guó)際工程咨詢有限公司 | 1.18 | 孫顯春 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南舒翔工程管理有限公司 | 1.18 | 牛朋威 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中誠(chéng)運(yùn)瑪咨詢股份有限公司 | 1.2 | 朱緒偉 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南興建工程咨詢有限公司 | 1.2 | 左勇 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中元方工程咨詢有限公司 | 1.2 | 史景文 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中創(chuàng)名建工程管理集團(tuán)有限公司 | 1.15 | 王楊福 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
正博星元工程管理咨詢有限公司 | 1.18 | 毛文獻(xiàn) | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南誠(chéng)信工程管理有限公司 | 1.19 | 郭向東 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南宏遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 1.19 | 王江東 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南省通信建設(shè)管理咨詢有限公司 | 1.2 | 張永杰 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中豫建設(shè)工程咨詢有限公司 | 1.2 | 王硯文 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 1.19 | 趙方可 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
精源國(guó)際工程咨詢有限公司 | 1.2 | 薛鵬飛 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南啟躍工程管理咨詢有限公司 | 1.2 | 郝亞民 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南恒安建設(shè)咨詢有限公司 | 1.2 | 邱營(yíng)東 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中致遠(yuǎn)工程管理咨詢有限公司 | 1.19 | 楊悅 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中咨宏祥工程管理有限公司 | 1.19 | 賈景茂 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南宏盛工程監(jiān)理有限公司 | 1.2 | 李舒暢 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南恒方工程咨詢有限公司 | 1.2 | 張明杰 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對(duì)公示結(jié)果如無(wú)異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號(hào)抽取中標(biāo)人,如有其他情況,再行公告 | ||||||
附件:被否決投標(biāo)情況一覽表 | ||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||
無(wú) |