一、標(biāo)段信息 |
標(biāo)段名稱:河南省新鄉(xiāng)市東孟姜女河綜合治理工程施工3標(biāo) |
標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2025-0057-2 |
二、招標(biāo)范圍:東孟姜女河施工3標(biāo)(合同編號(hào):XXDM/SG-03)工程范圍為衛(wèi)濱區(qū)、高新區(qū)、紅旗區(qū)、牧野區(qū)境內(nèi),工程內(nèi)容為新鄉(xiāng)市東孟姜女河綜合治理工程(樁號(hào)22+085~34+676、15+591~18+020)段的建筑工程、機(jī)電設(shè)備及安裝工程、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程、臨時(shí)工程、水土保持工程、環(huán)境保護(hù)工程(剔除鐵路專項(xiàng)的施工內(nèi)容)等施工。 |
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 103929099.63 | 104376276.62 | 104317941.11 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉憲剛 | 李紅爐 | 李振收 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 施工總工期為18個(gè)月,其中,主體工程施工期16個(gè)月;保修期12個(gè)月 | 施工總工期為18個(gè)月,其中,主體工程施工期16個(gè)月;保修期 12個(gè)月 | 施工總工期為18個(gè)月,其中,主體工程施工期16個(gè)月;保修期12個(gè)月 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李振收 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 津1122018201901637 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李紅爐 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫1412006200800038 |
中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉憲剛 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 津1122015201511250 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 引江濟(jì)淮二期工程(水利部分)合肥市大官塘管線工程 | 安徽省引江濟(jì)淮工程有限責(zé)任公司 | 2023-12-15 | 487526530.20 |
中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 溫宿縣柯柯牙生態(tài)治理供水保障工程項(xiàng)目 | 溫宿縣庫(kù)托河農(nóng)業(yè)灌溉供水有限公司 | 2021-07-30 | 242855200.00 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 柘城縣城鄉(xiāng)供水一體化工程施工2標(biāo)段泵站工程、水廠工程、輸水管道工程、管網(wǎng)連接工程和蓄水池工程 | 柘城縣水利局 | 2022-09-26 | 176518596.64 |
中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2021年度松濤灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程EPC(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工)總承包 | 海南省水利灌區(qū)管理局松濤灌區(qū)管理分局 | 2022-09-16 | 137166130.40 |
中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 環(huán)北部灣廣東水資源配置工程施工D3標(biāo)段項(xiàng)目 | 廣東粵?;浳鞴┧邢薰?/p> | 2023-02-21 | 1168099999.99 |
中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 廣西桂林市青獅潭水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 桂林市市屬水庫(kù)管理處 | 2024-05-06 | 111878700.00 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 浚縣2021年水利水毀修復(fù)工程(EPC)總承包 | ??h水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2022-09-26 | 176518596.64 |
中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 引江補(bǔ)漢工程土建施工及金結(jié)機(jī)電安裝4標(biāo) | 中國(guó)南水北調(diào)集團(tuán)江漢水網(wǎng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-11-20 | 5921788300.00 |
中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 河北省阜平縣石漕溝水庫(kù)樞紐工程施工 | 阜平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 | 2024-05-13 | 964200300.00 |
中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 高碑店市排瀝河道水毀修復(fù)項(xiàng)目 | 高碑店市河道服務(wù)中心 | 2024-04-28 | 389250659.00 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 賈魯河綜合治理工程施工1標(biāo) | 河南賈魯河環(huán)境綜合治理有限公司 | 2022-01-04 | 893329392.60 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 河南省前坪灌區(qū)北干管汝陽(yáng)供水工程施工二標(biāo)段 | 汝陽(yáng)縣前坪灌區(qū)供水工程有限公司 | 2022-08-23 | 328365025.13 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 深中通道東人工島建設(shè)涉及深圳機(jī)場(chǎng)片區(qū)防洪排澇近期工程(第一部分)EPC項(xiàng)目 | 深圳市水務(wù)局 | 2018-10-11 | 327274200.00 |
中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中新天津生態(tài)城臨海新城水系連通二期工程-4#、5#水閘工程施工 | 天津生態(tài)城泰達(dá)海洋技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020-04-28 | 194140698.00 |
中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 永定新河治理二期工程施工(第1標(biāo)段) | 天津市水務(wù)工程建設(shè)管理中心 | 2014-01-03 | 103547600.00 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 河南省趙口引黃灌區(qū)二期工程施工1標(biāo) | 河南省趙口引黃灌區(qū)二期工程建設(shè)管理局 | 2019-12-26 | 108063166.95 |
中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 唐島灣北岸清淤工程(施工)工程 | 青島西海岸文化旅游集團(tuán)有限公司 | 2021-06-02 | 114597176.43 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 賈魯河綜合治理工程施工1標(biāo) | 河南賈魯河環(huán)境綜合治理有限公司 | 2022-01-04 | 893329392.55 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 104214454.46 | 104214454.46 |
2 | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 104317941.11 | 104317941.11 |
3 | 陜西省三和建設(shè)工程有限公司 | 104111766.82 | 104111766.82 |
4 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 103929099.63 | 103929099.63 |
5 | 河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 104376276.62 | 104376276.62 |
6 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 103526432.63 | 103526432.63 |
7 | 上海園林(集團(tuán))有限公司 | 103978842.28 | 103978842.28 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.00 | 28.00 | 26.50 | 28.00 | 27.50 | 27.00 | 27.00 |
2 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 29.00 | 30.00 | 29.50 | 30.00 | 29.50 | 29.00 | 30.00 |
3 | 河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 27.00 | 28.00 | 27.10 | 28.00 | 27.50 | 27.00 | 27.50 |
4 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 26.00 | 27.00 | 25.80 | 26.00 | 26.50 | 26.00 | 26.00 |
5 | 上海園林(集團(tuán))有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
6 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 12.50 | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.00 |
7 | 陜西省三和建設(shè)工程有限公司 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 7.50 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.00 | 33.40 | 26.80 | 29.50 | 29.00 | 25.00 | 33.00 |
2 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 33.50 | 33.40 | 35.30 | 34.00 | 32.00 | 30.00 | 37.00 |
3 | 河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 32.50 | 32.00 | 31.50 | 29.00 | 32.00 | 26.00 | 36.00 |
4 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 30.50 | 32.00 | 28.00 | 29.00 | 29.00 | 26.00 | 34.00 |
5 | 上海園林(集團(tuán))有限公司 | 32.00 | 31.00 | 22.20 | 29.00 | 26.00 | 26.00 | 32.00 |
6 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 31.50 | 30.00 | 26.70 | 28.50 | 26.00 | 29.00 | 30.00 |
7 | 陜西省三和建設(shè)工程有限公司 | 32.50 | 30.60 | 17.40 | 28.50 | 29.00 | 26.00 | 31.00 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.96 | 29.96 | 27.29 | 87.21 |
2 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 29.65 | 33.31 | 29.57 | 92.53 |
3 | 河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 29.85 | 31.28 | 27.44 | 88.57 |
4 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 29.26 | 29.78 | 26.19 | 85.23 |
5 | 上海園林(集團(tuán))有限公司 | 29.69 | 28.32 | 14.03 | 72.04 |
6 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 29.92 | 28.8 | 13.07 | 71.79 |
7 | 陜西省三和建設(shè)工程有限公司 | 29.82 | 27.86 | 8.14 | 65.82 |
九、公告發(fā)布情況 |
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-04-02 |
公告發(fā)布媒介:《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》 |
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):60000.00元 |
十一、聯(lián)系事項(xiàng) |
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)交通水利投資集團(tuán)有限公司 |
地 址:新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)漢江路12號(hào) |
聯(lián)系人:周兵兵 |
電 話:18603738712 |
代理機(jī)構(gòu):民曜工程咨詢有限公司 |
地 址:河南省鄭州市二七區(qū)航海路97號(hào)臺(tái)胞小區(qū)185號(hào)院 |
聯(lián)系人:全書(shū)紅 |
電話:17630038212 |
行政監(jiān)督部門(mén):新鄉(xiāng)市水利局 |
聯(lián)系方式:0373-2079606 |