一、標(biāo)段信息 |
標(biāo)段名稱:河南省新鄉(xiāng)市西孟姜女河綜合治理工程施工2標(biāo) |
標(biāo)段編號:新交GCZB-2025-0056 |
二、招標(biāo)范圍:招標(biāo)范圍為樁號7+200~17+897.4 段的建筑工程、機(jī)電設(shè)備及安裝工程、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程、臨時(shí)工程、水土保持工程、環(huán)境保護(hù)工程等施工。主要建設(shè)內(nèi)容:河道清淤疏浚 10.697km(樁號 7+200~17+897.4),堤防整治總長 14.068km (樁號 7+200~14+234);C30混凝土流槽防護(hù)2處,長度共計(jì)366.5m;邊坡防護(hù) 11 處,總長 3.931km ;彎道防護(hù)8處,長 2.079km ;橋基防護(hù) 7 處,總長 188.1m ,新建防汛道路長度 7.343km ,新建/重建排水涵閘 10 座,重建橋梁 5 座。 |
三、評標(biāo)結(jié)果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 河南省水利第一工程局集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 52885127.66 | 53334016.54 | 53252977.36 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 屈舒明 | 李紅爐 | 張亞濤 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 施工總工期為 18 個(gè)月,其中,主體工程施工期 16 個(gè)月;保修期 12 個(gè)月 | 施工總工期為18個(gè)月,其中,主體工程施工期16個(gè)月;保修期 12個(gè)月 | 施工總工期為18個(gè)月,其中,主體工程施工期 16個(gè)月;保修期 12 個(gè)月 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李紅爐 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412006200800038 |
河南省水利第一工程局集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張亞濤 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412019202001748 |
河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 屈舒明 | 二級建造師注冊證書 | 豫241171718851 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 新鄉(xiāng)縣水利局新鄉(xiāng)縣農(nóng)村安全飲水及水源置換項(xiàng)目(一期工程)第1標(biāo)段 | 新鄉(xiāng)縣水利局 | 2023-08-06 | 46499131.48 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 浚縣2021年水利水毀修復(fù)工程(EPC)總承包 | ??h水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2022-09-26 | 176518596.64 |
河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 新鄉(xiāng)縣“23.7”海河流域?yàn)?zāi)后重建水毀修復(fù)設(shè)計(jì)施工總承包EPC項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)縣水利工程建設(shè)管理局 | 2024-04-12 | 58822900.00 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 新鄉(xiāng)市市區(qū)段衛(wèi)河清淤及防洪能力提升工程施工2標(biāo) | 新鄉(xiāng)市區(qū)衛(wèi)河建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)管理局 | 2022-06-14 | 52847287.59 |
河南省水利第一工程局集團(tuán)有限公司 | 河南省袁灣水庫工程特許經(jīng)營項(xiàng)目混凝土壩標(biāo)段 | 河南水投袁灣水庫工程有限公司 | 2022-02-26 | 495317494.00 |
河南省水利第一工程局集團(tuán)有限公司 | 平頂山市昭平臺水庫擴(kuò)容工程建設(shè)管理局昭平臺水庫擴(kuò)容工程建筑物工程施工標(biāo)、安全監(jiān)測標(biāo)和白蟻防治(建筑物工程施工標(biāo)) | 平頂山市昭平臺水庫擴(kuò)容工程建設(shè)管理局 | 2025-01-02 | 413190918.66 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 賈魯河綜合治理工程施工1標(biāo) | 河南賈魯河環(huán)境綜合治理有限公司 | 2022-01-04 | 893329392.60 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 河南省前坪灌區(qū)北干管汝陽供水工程施工二標(biāo)段 | 汝陽縣前坪灌區(qū)供水工程有限公司 | 2022-08-23 | 328365025.13 |
河南省水利第一工程局集團(tuán)有限公司 | 河南省出山店水庫灌區(qū)工程施工1標(biāo) | 河南省出山店水庫灌區(qū)工程有限公司 | 2024-11-12 | 1439576819.99 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 柘城縣城鄉(xiāng)供水一體化工程施工2標(biāo)段泵站工程、水廠工程、輸水管道 工程、管網(wǎng)連接工程和蓄水池工程 | 柘城縣水利局 | 2022-09-26 | 176518596.64 |
河南省水利第一工程局集團(tuán)有限公司 | 賈魯河綜合治理工程施工5標(biāo) | 河南賈魯河環(huán)境綜合治理有限公司 | 2022-01-05 | 925419186.00 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 新鄉(xiāng)縣“23.7”海河流域?yàn)?zāi)后重建 水毀修復(fù)設(shè)計(jì)施工總承包EPC項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)縣水利工程建設(shè)管理局 | 2024-04-12 | 58822900.00 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 賈魯河綜合治理工程施工1標(biāo) | 河南賈魯河環(huán)境綜合治理有限公司 | 2022-01-04 | 893329392.55 |
河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 河南省趙口引黃灌區(qū)二期工程施工1標(biāo) | 河南省趙口引黃灌區(qū)二期工程建設(shè)管理局 | 2019-12-26 | 108063166.95 |
河南省水利第一工程局集團(tuán)有限公司 | 河南省趙口引黃灌區(qū)二期工程總干渠上段(趙口引黃閘末端~8+626)設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目施工2標(biāo) | 河南省趙口引黃灌區(qū)二期工程建設(shè)管理局 | 2023-11-03 | 77689198.26 |
河南省水利第一工程局集團(tuán)有限公司 | 河南省趙口引黃灌區(qū)二期工程施工4 標(biāo) | 河南省趙口引黃灌區(qū)二期工程建設(shè)管理局 | 2020-05-15 | 532356199.00 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 52879771.28 | 52879771.28 |
2 | 河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 53334016.54 | 53334016.54 |
3 | 天安水利集團(tuán)有限公司 | 52756924.35 | 52756924.35 |
4 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 52901186.74 | 52901186.74 |
5 | 河南省水利第一工程局集團(tuán)有限公司 | 53252977.36 | 53252977.36 |
6 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 51582795.60 | 51582795.60 |
7 | 河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 52885127.66 | 52885127.66 |
8 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 53359515.04 | 53359515.04 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 23.00 | 22.00 | 28.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 |
2 | 河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 26.00 | 23.00 | 28.00 | 22.00 | 28.00 | 25.00 | 26.00 |
3 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 22.00 | 22.00 | 26.00 | 21.00 | 22.00 | 22.50 | 24.00 |
4 | 河南省水利第一工程局集團(tuán)有限公司 | 26.00 | 24.00 | 28.00 | 24.00 | 28.00 | 25.00 | 26.00 |
5 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 |
6 | 河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 | 27.00 |
7 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 14.00 | 14.00 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 15.50 | 14.00 |
8 | 天安水利集團(tuán)有限公司 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 22.00 | 31.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 29.00 |
2 | 河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 26.00 | 31.00 | 24.00 | 29.00 | 36.80 | 24.50 | 34.30 |
3 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 24.00 | 31.00 | 21.50 | 22.00 | 32.50 | 24.60 | 33.00 |
4 | 河南省水利第一工程局集團(tuán)有限公司 | 26.00 | 31.00 | 24.00 | 25.00 | 36.80 | 24.70 | 32.70 |
5 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 22.00 | 33.50 | 22.00 | 20.00 | 28.00 | 24.00 | 29.50 |
6 | 河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 27.00 | 35.50 | 23.70 | 36.00 | 36.20 | 25.50 | 35.70 |
7 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 22.00 | 33.00 | 23.70 | 27.00 | 30.80 | 24.20 | 30.00 |
8 | 天安水利集團(tuán)有限公司 | 21.00 | 34.00 | 22.00 | 22.00 | 28.00 | 24.30 | 30.70 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 29.51 | 25.42 | 23.29 | 78.22 |
2 | 河南省水利第二工程局集團(tuán)有限公司 | 29.28 | 29.37 | 25.43 | 84.08 |
3 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 29.55 | 26.95 | 22.79 | 79.29 |
4 | 河南省水利第一工程局集團(tuán)有限公司 | 29.58 | 28.61 | 25.86 | 84.05 |
5 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 27.07 | 25.67 | 12.35 | 65.09 |
6 | 河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 29.52 | 31.38 | 26.72 | 87.62 |
7 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 29.18 | 27.25 | 14.5 | 70.93 |
8 | 天安水利集團(tuán)有限公司 | 29.28 | 26.01 | 17.93 | 73.22 |
九、公告發(fā)布情況 |
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-04-02 |
公告發(fā)布媒介:《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》 |
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):80000.00元 |
十一、聯(lián)系事項(xiàng) |
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)交通水利投資集團(tuán)有限公司 |
地 址:新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)漢江路12號 |
聯(lián)系人:周兵兵 |
電 話:18603738712 |
代理機(jī)構(gòu):民曜工程咨詢有限公司 |
地 址:河南省鄭州市二七區(qū)航海路97號臺胞小區(qū)185號院 |
聯(lián)系人:全書紅 |
電話:17630038212 |
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市水利局 |
聯(lián)系方式:0373-2079606 |