周口市淮陽(yáng)區(qū)育德路(太極路-文鼎路)新建工程1標(biāo)段定標(biāo)候選人公示
周口市公共資源交易中心定標(biāo)候選人公示 | |||
項(xiàng)目名稱 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)育德路(太極路-文鼎路)新建工程1標(biāo)段 | ||
招標(biāo)單位 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0394-2688781 |
代理機(jī)構(gòu) | 河南英華咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0371-63976218 |
監(jiān)督單位 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0394-2669756 |
開標(biāo)日期 | 2025年05月08日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年05月13日 |
1標(biāo)段 | ||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額 (元/%) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
河南準(zhǔn)旺建筑工程有限公司 | 5756928.99 | 邊春勝 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南守信建設(shè)工程有限公司 | 5745257.18 | 苑各各 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南省創(chuàng)威建設(shè)工程有限公司 | 5711503.35 | 高明華 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南鴻昇建設(shè)工程有限公司 | 5752621.15 | 蔡帆 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南秉馳建設(shè)工程有限公司 | 5756315.97 | 劉博 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南華竣建設(shè)工程有限公司 | 5738517.3 | 柴景昭 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南世澤建設(shè)工程有限公司 | 5750391.15 | 高明利 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南省辰博建設(shè)工程有限公司 | 5751539.17 | 王朋亞 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南恒之錦建筑工程有限公司 | 5734976.53 | 彭玉坤 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南鼎派建設(shè)有限公司 | 5704529.31 | 王建設(shè) | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南興木建設(shè)工程有限公司 | 5751939.23 | 梁曼曼 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南省斌曉建設(shè)工程有限公司 | 5755975.31 | 陳凱楠 | 90 | 合格 | 繳納成功 |
河南辰澤建設(shè)工程有限公司 | 5749472.08 | 葛星 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南嘉晟建設(shè)有限公司 | 5741475.7 | 郝翠翠 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南恒廈建設(shè)有限公司 | 5752936.88 | 張忱 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中潤(rùn)迅展智慧建設(shè)有限公司 | 5752595.73 | 何佳霖 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南仁水建設(shè)工程有限公司 | 5757502.21 | 薛戰(zhàn)勇 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南中泰潤(rùn)恒建設(shè)有限公司 | 5757153.07 | 童金寶 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南寇齊建筑工程有限公司 | 5742675.67 | 王亞輝 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南宇馳建設(shè)工程有限公司 | 5743277.42 | 呂曉楠 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南建安富通建設(shè)有限公司 | 5759587.37 | 曹鳴 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南卓賢建設(shè)有限公司 | 5757460.54 | 張大起 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南成悅建設(shè)工程有限公司 | 5757581.34 | 段智 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 5732641.03 | 李俊峰 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南省萬(wàn)澤市政工程有限公司 | 5759525.51 | 李鵬 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南森舞建筑工程有限公司 | 5735685.46 | 石夢(mèng)月 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南朝歌建筑工程有限公司 | 5734643.09 | 劉存福 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南澤坤建設(shè)工程有限公司 | 5756475.61 | 李合西 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南省旭升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5741376.17 | 王藝霏 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南文榮建設(shè)工程有限公司 | 5741476.38 | 劉和聰 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南中筑未來(lái)建設(shè)有限公司 | 5749476.4 | 王曉燕 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
九凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5735969.81 | 梅軍輝 | 90 | 合格 | 繳納成功 |
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對(duì)公示結(jié)果如無(wú)異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號(hào)抽取中標(biāo)人,如有其他情況,再行公告 | ||
附件:被否決投標(biāo)情況一覽表 | ||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) |
1 | 河南靖辰水利工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件3.7.3條簽字蓋章要求 |
2 | 河南源欣建設(shè)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件3.7.3條簽字蓋章要求 |
3 | 公泰建筑工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件3.7.3條簽字蓋章要求 |
4 | 河南鵬彥建筑工程有限公司 | 綜合得分不足 60 分 |
5 | 河南孔氏建設(shè)工程有限公司 | 綜合得分不足 60 分 |
周口市淮陽(yáng)區(qū)育德路(太極路-文鼎路)新建工程2標(biāo)段定標(biāo)候選人公示
周口市公共資源交易中心定標(biāo)候選人公示 | |||
項(xiàng)目名稱 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)育德路(太極路-文鼎路)新建工程2標(biāo)段 | ||
招標(biāo)單位 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0394-2688781 |
代理機(jī)構(gòu) | 河南英華咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0371-63976218 |
監(jiān)督單位 | 周口市淮陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0394-2669756 |
開標(biāo)日期 | 2025年05月08日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年05月13日 |
2標(biāo)段 |
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)費(fèi)率 (%) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
河南恒安建設(shè)咨詢有限公司 | 1.4 | 邱營(yíng)東 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中元方工程咨詢有限公司 | 1.4 | 張晨超 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中豫建設(shè)工程咨詢有限公司 | 1.4 | 王硯文 | 90 | 合格 | 繳納成功 |
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 1.39 | 趙方可 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
鄭州端方工程咨詢有限公司 | 1.4 | 李衛(wèi)峰 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南舒翔工程管理有限公司 | 1.36 | 李建 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南恒方工程咨詢有限公司 | 1.4 | 張明杰 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
恒業(yè)工程管理有限公司 | 1.4 | 薛松博 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
河南啟躍工程管理咨詢有限公司 | 1.4 | 李磊 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
中誠(chéng)運(yùn)瑪咨詢股份有限公司 | 1.4 | 王曉永 | 90 | 合格 | 繳納成功 | |
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對(duì)公示結(jié)果如無(wú)異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號(hào)抽取中標(biāo)人,如有其他情況,再行公告 | ||||||
附件:被否決投標(biāo)情況一覽表 | ||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||
1 | 億鑫工程咨詢有限公司 | 不符合招標(biāo)文件9.2條對(duì)投標(biāo)人的紀(jì)律要求 | ||||
2 | 中致遠(yuǎn)工程管理咨詢有限公司 | 不符合招標(biāo)文件9.2條對(duì)投標(biāo)人的紀(jì)律要求 | ||||
3 | 河南興建工程咨詢有限公司 | 不符合招標(biāo)文件9.2條對(duì)投標(biāo)人的紀(jì)律要求 |