三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(天鵝湖校區(qū))宿舍樓及室外管網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào)為:三財(cái)公開采購(gòu)-2025-29、SGZ[2025]241-GC063)于2025年06月30日在三門峽市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,評(píng)標(biāo)后現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 106021928.47 | 106038947.87 | 102149917.83 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 牛程輝 | 范雙 | 張林杰 |
質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國(guó)家及地方有關(guān)建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國(guó)家及地方有關(guān)建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國(guó)家及地方有關(guān)建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
計(jì)劃工期 | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人中標(biāo)候選人名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 牛程輝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫1412024202500078 |
中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 徐靜靜 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫1412017201832331 |
鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 張林杰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫1412023202402056 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 三門峽市大修廠周邊棚戶區(qū)改造(黃河新城)工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目 | 三門峽市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2022年3月15日 | 73430.27萬元 |
| 三門峽市甘棠學(xué)校工程施工項(xiàng)目 | 三門峽市金泉商貿(mào)有限公司 | 2022年08月28日 | 18046.1萬元 |
三門峽市北環(huán)路小學(xué)工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目 | 三門峽市金泉商貿(mào)有限公司 | 2022年08月24日 | 6240.21萬元 | |
三門峽市工人文化宮建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目 | 三門峽市工惠文體發(fā)展有限公司 | 2023年12月05日 | 20908.06萬元 | |
康恒園醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目二期精裝修工程一標(biāo)段 | 三門峽市好得置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024年05月21日 | 1035.13萬元 | |
康恒園醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目二期精裝修工程二標(biāo)段 | 三門峽市好得置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024年05月21日 | 3223.59萬元 | |
中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 欒川縣人民醫(yī)院綜合病房樓擴(kuò)建及欒川縣人民醫(yī)院科研樓建設(shè)項(xiàng)目 | 欒川縣衛(wèi)生健康委員會(huì)、欒川縣人民醫(yī)院 | 2023年12月15日 | 30526.474359萬元 |
遂平縣吳房文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 遂平縣吳房文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2022年10月10日 | 中標(biāo)費(fèi)率為:99.85% | |
鎮(zhèn)平縣聚鑫產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 鎮(zhèn)平縣聚鑫產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2022年09月10日 | 40000萬元 | |
鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 管城中醫(yī)院綜合服務(wù)能力提升(一期)EPC項(xiàng)目 | 鄭州市管城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2022年12月27日 | 58553778.00元 |
河南省兒童醫(yī)院鄭州兒童醫(yī)院建設(shè)國(guó)家兒童區(qū)域醫(yī)療中心(南院區(qū)改造、教學(xué)能力提升及醫(yī)學(xué)設(shè)備添置二期)項(xiàng)目(南院區(qū))改造施工(二標(biāo)段) | 河南省兒童醫(yī)院鄭州兒童醫(yī)院 | 2023年2月2日 | 69364193.11元 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | / | / | / | / |
中鐵七局集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / |
鄭州一建集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人需具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 |
2 | 企業(yè)資質(zhì)要求:投標(biāo)人應(yīng)具備建筑工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證。(投標(biāo)人提供有效的資質(zhì)證書、有效的安全生產(chǎn)許可證); |
3 | 3.1、擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備建筑工程專業(yè)貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師資格、具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證,出具本單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明,且未在其他在建工程項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理,并提供項(xiàng)目經(jīng)理無在建項(xiàng)目承諾書; 3.2、擬派項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人須具備相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱,出具本單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明。 |
4 | 信譽(yù)要求:參考《關(guān)于在政府采購(gòu)活動(dòng)中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫(kù)[2016]125號(hào)) 和豫財(cái)購(gòu)【2016】15號(hào)的規(guī)定,對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體(查詢渠道:“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn)、“信用中國(guó)”網(wǎng)站www.creditchina.gov.cn);政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人(查詢渠道:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)www.ccgp.gov.cn),拒絕參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。(提供“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”、“信用中國(guó)”和“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站的查詢信息截圖,截圖顯示查詢時(shí)間,查詢時(shí)間自本公告發(fā)布之日起,投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間止) |
5 | 5.1、投標(biāo)人自行出具本單位無商業(yè)賄賂和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為承諾書; 5.2、投標(biāo)人出具無行賄記錄在中國(guó)裁判文書網(wǎng)自行查詢或自行承諾(查詢/承諾對(duì)象:企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理)。(查詢?nèi)掌诒仨氃诒卷?xiàng)目公告發(fā)布之日起至投標(biāo)截止時(shí)間止) |
6 | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo),投標(biāo)人需提供非聯(lián)合體承諾書。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、無效投標(biāo)人情況及原因
河南星際建設(shè)工程有限公司、河南賽興建筑工程有限公司、河南澤筑建筑工程有限公司、河南英茂建筑工程有限公司、河南莊鑫建筑工程有限公司、河南榮姿建筑工程有限公司、河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南洹和建設(shè)工程有限公司、河南潤(rùn)杰建設(shè)工程有限公司、眾禾創(chuàng)方建設(shè)有限公司、河南省康頓建筑工程有限公司、河南啟豪建設(shè)工程有限公司、三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司、盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南銀鑫建筑工程有限公司、鑫榮建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南躍海建筑工程有限公司、河南安樂建設(shè)工程有限公司、河南銘桂建筑工程有限公司、河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司、河南隆鼎建筑工程有限公司、河南戰(zhàn)友實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、河南省云上建設(shè)工程有限責(zé)任公司、河南佐航建筑工程有限公司、河南省創(chuàng)州建設(shè)工程有限公司、河南省韶旭建設(shè)工程有限公司、河南正商建筑工程有限公司、豫耀建設(shè)有限公司、河南省葉魯建筑發(fā)展有限公司、河南省鳴興建設(shè)有限公司、中州夢(mèng)建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南渠工建設(shè)有限公司、河南寶帆建筑工程有限公司、漢水建設(shè)有限公司、中祥豫安建設(shè)有限公司、河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南仁水建設(shè)工程有限公司等37家投標(biāo)單位不符合建質(zhì)[2008]91號(hào)文《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法》第十三條關(guān)于專職安全生產(chǎn)管理人員配備數(shù)量的規(guī)定;中國(guó)建筑第六工程局有限公司已標(biāo)價(jià)工程量清單不符合招標(biāo)文件要求;河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)標(biāo)評(píng)審中出現(xiàn)單位名稱,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)的相關(guān)要求。以上39家投標(biāo)企業(yè)未通過初步評(píng)審。
四、報(bào)價(jià)修正
無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 22.87 |
2 | 河南江仁建設(shè)工程有限公司 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
3 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 |
4 | 三門峽市源泰市政工程有限公司 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 |
5 | 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |
6 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
7 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 |
8 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
9 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 |
10 | 河南澤洲建設(shè)有限公司 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
11 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 |
12 | 隆中建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 |
13 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
14 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 |
15 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 24.09 |
16 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |
17 | 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 |
18 | 河南圖優(yōu)建設(shè)有限公司 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |
19 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
20 | 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8.00 | 3.90 | 14.90 | 8.35 | 14.20 | 15.40 | 7.10 |
2 | 河南江仁建設(shè)工程有限公司 | 7.90 | 12.15 | 15.30 | 11.80 | 13.70 | 15.50 | 14.70 |
3 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.40 | 7.00 | 17.10 | 10.15 | 15.50 | 18.00 | 7.30 |
4 | 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 三門峽市源泰市政工程有限公司 | 10.90 | 5.60 | 16.80 | 9.85 | 14.40 | 17.10 | 7.30 |
6 | 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.90 | 3.13 | 14.60 | 6.95 | 13.40 | 14.50 | 7.00 |
7 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 10.30 | 5.80 | 16.40 | 9.30 | 12.70 | 16.60 | 7.40 |
8 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 12.70 | 16.40 | 17.10 | 14.40 | 14.50 | 17.70 | 15.30 |
9 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 7.50 | 3.50 | 15.00 | 8.10 | 13.20 | 15.10 | 7.20 |
10 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 15.40 | 9.00 | 18.50 | 9.90 | 16.30 | 18.90 | 7.50 |
11 | 河南澤洲建設(shè)有限公司 | 7.10 | 3.65 | 15.10 | 7.45 | 13.60 | 15.10 | 7.10 |
12 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 16.30 | 9.00 | 18.40 | 9.75 | 16.00 | 19.00 | 7.40 |
13 | 隆中建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.90 | 7.90 | 17.70 | 10.45 | 14.80 | 18.00 | 8.30 |
14 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 14.80 | 9.00 | 18.70 | 10.60 | 12.90 | 19.50 | 7.50 |
15 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 17.30 | 18.00 | 18.50 | 18.20 | 15.50 | 18.60 | 18.30 |
16 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 12.50 | 7.00 | 17.00 | 10.10 | 14.80 | 17.60 | 7.40 |
17 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 6.90 | 3.30 | 14.80 | 7.25 | 13.50 | 13.90 | 7.00 |
18 | 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.50 | 4.30 | 15.90 | 8.85 | 14.00 | 16.40 | 7.00 |
19 | 河南圖優(yōu)建設(shè)有限公司 | 7.20 | 3.65 | 14.60 | 8.75 | 13.50 | 14.80 | 7.00 |
20 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | 6.80 | 2.45 | 13.30 | 6.45 | 13.50 | 13.20 | 6.80 |
21 | 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 6.40 | 2.90 | 13.40 | 6.60 | 13.20 | 12.70 | 7.10 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 37.292 | 83.452 |
2 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 37.501 | 75.271 |
3 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 35.863 | 72.293 |
4 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35.214 | 71.164 |
5 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 36.851 | 69.561 |
6 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 34.131 | 67.261 |
7 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 22.623 | 65.913 |
8 | 隆中建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.713 | 65.713 |
9 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 33.209 | 65.089 |
10 | 河南江仁建設(shè)工程有限公司 | 35.610 | 63.330 |
11 | 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35.003 | 61.443 |
12 | 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.106 | 61.136 |
13 | 河南澤洲建設(shè)有限公司 | 36.112 | 54.132 |
14 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 19.875 | 51.025 |
15 | 河南圖優(yōu)建設(shè)有限公司 | 25.733 | 45.813 |
16 | 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 30.346 | 45.246 |
17 | 三門峽市源泰市政工程有限公司 | 15.178 | 41.518 |
18 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 15.283 | 35.263 |
19 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | 16.041 | 33.121 |
20 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 14.567 | 32.657 |
八、公示時(shí)間:2025年07月02日至2025年07月04日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(1)開標(biāo)信息:2025年06月30日08時(shí)20分
開標(biāo)地點(diǎn):三門峽市公共資源交易中心開標(biāo)二室、評(píng)標(biāo)三室
(2)發(fā)布公告媒介
本次中標(biāo)候選人公示同時(shí)在《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《三門峽市公共資源交易中心網(wǎng)》等網(wǎng)站上公開發(fā)布。
十、聯(lián)系方式
監(jiān)督單位:三門峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理部
聯(lián)系電話:0398-2183279
郵 箱:kfqjsjgck@126.com
招 標(biāo) 人:三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:三門峽市崤山路42號(hào)
聯(lián) 系 人:曾老師
電 話:15238927023
招標(biāo)代理:河南飛洋建設(shè)工程咨詢有限公司
地 址:三門峽市上陽路南段河堤北路四街坊-8號(hào)樓
聯(lián) 系 人:齊倩
電 話:18639866463
郵 箱:1705407634@qq.com
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。